Перечень санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий и размер платы за их выполнение на 2025 год для физ. лиц
Перечень санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий и размер платы за их выполнение на 2025 год
№ | Наименование мероприятий | ед. изм. | цена** без НДС, руб. | НДС 20% | цена с НДС, руб. |
1. | 1.Санитарно-профилактическое обслуживание объектов: | ||||
1.1. |
площадью до 100 кв.м.
|
||||
1.1.1. | плановая дератизация и дезинсекция от тараканов помещений (вне зависимости от площади объекта) | 1 услуга | 1250,00 | 250,00 | 1500,00 |
1.1.2. | комплексное квартальное обслуживание (дератизация и дезинсекция от тараканов помещений вне зависимости от площади объекта) | 1 услуга | 3300,00 | 660,00 | 3960,00 |
1.1.3. | комплексное полугодовое обслуживание (дератизация и дезинсекция от тараканов помещений вне зависимости от площади объекта) | 1 услуга | 6600,00 | 1320,00 | 7920,00 |
1.1.4. | комплексное годовое обслуживание (дератизация и дезинсекция от тараканов помещений вне зависимости от площади объекта) | 1 услуга | 13500,00 | 2700,00 | 16200,00 |
1.1.5. | плановая дезинсекция помещений от мух | 1м2 | 2,00 | 12,00 | |
1.1.6. | дератизация помещений по разовым заявкам | 1м2 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
1.1.7. | дезинсекция помещений от тараканов/мух/блох/моли/ муравьев по разовым заявкам* | 1м2 | 65,00 | 13,00 | 78,00 |
1.1.8. | дезинсекция помещений от клопов по разовым заявкам | 1м2 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
1.2. |
площадью от 101 до 200 кв.м.
|
||||
1.2.1. | плановая дератизация и дезинсекция от тараканов помещений | 1 услуга | 1000,00 | 200,00 | 1200,00 |
1.2.2. | плановая дезинсекция помещений от мух | 1м2 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
1.2.3. | дератизация помещений по разовым заявкам | 1м2 | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
1.2.4. | дезинсекция помещений от тараканов/мух/блох/моли/ муравьев по разовым заявкам* | 1м2 | 65,00 | 13,00 | 78,00 |
1.2.5. | дезинсекция помещений от клопов по разовым заявкам | 1м2 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
1.3. |
площадью от 201 до 300 кв.м.
|
||||
1.3.1. | плановая дератизация и дезинсекция от тараканов помещений | 1м2 | 4,50 | 0,90 | 5,40 |
1.3.2. | плановая дезинсекция помещений от мух | 1м2 | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
1.3.3. | дератизация помещений по разовым заявкам | 1м2 | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
1.3.4. | дезинсекция помещений от тараканов/мух/блох/моли/ муравьев по разовым заявкам* | 1м2 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
1.3.5. | дезинсекция помещений от клопов по разовым заявкам | 1м2 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
1.4. |
объектов площадью от 301 кв.м. до 500 кв.м.
|
||||
1.4.1. | плановая дератизация и дезинсекция от тараканов помещений | 1м2 | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
1.4.2. | плановая дезинсекция помещений от мух | 1м2 | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
1.4.3. | дератизация помещений по разовым заявкам | 1м2 | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
1.4.4. | дезинсекция помещений от тараканов/мух/блох/моли/ муравьев по разовым заявкам* | 1м2 | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
1.4.5. | дезинсекция помещений от клопов по разовым заявкам | 1м2 | 65,00 | 13,00 | 78,00 |
1.5. |
объектов площадью от 501 кв.м. до 800 кв.м.
|
||||
1.5.1. | плановая дератизация помещений | 1м2 | 0,95 | 0,19 | 1,14 |
1.5.2. | плановая дезинсекция помещений от тараканов | 1м2 | 1,90 | 0,38 | 2,28 |
1.5.3. | плановая дезинсекция помещений от мух | 1м2 | 1,90 | 0,38 | 2,28 |
1.5.4. | дератизация помещений по разовым заявкам | 1м2 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
1.5.5. | дезинсекция помещений от тараканов/мух/блох/моли/ муравьев по разовым заявкам* | 1м2 | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
1.5.6. | дезинсекция помещений от клопов по разовым заявкам | 1м2 | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
1.6. |
объектов площадью от 801 кв.м. и более
|
||||
1.6.1. | плановая дератизация помещений | 1м2 | 0,90 | 0,18 | 1,08 |
1.6.2. | плановая дезинсекция помещений от тараканов | 1м2 | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
1.6.3. | плановая дезинсекция помещений от мух | 1м2 | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
1.6.4. | дератизация помещений по разовым заявкам | 1м2 | 8,00 | 1,60 | 9,60 |
1.6.5. | дезинсекция помещений от тараканов/мух/блох/моли/ муравьев по разовым заявкам* | 1м2 | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
1.6.6. | дезинсекция помещений от клопов по разовым заявкам | 1м2 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
1.7. |
контейнерные площадки для ТКО
|
||||
1.7.1. | дезинфекция контейнерной площадки для ТКО | 1 шт. | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
1.7.2. | дератизация территории контейнерной площадки для ТКО | 1м2 | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
1.7.3. | дезинсекция территории контейнерной площадки для ТКО | 1м2 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
2. Анализ и оценка эффективности проводимых санитарно-профилактических мероприятий в учреждениях различных форм собственности и ведомственной принадлежности: | |||||
2.1. | обследование помещений (мониторинг грызунов в помещениях) | 1м2 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
2.2. | обследование помещений (мониторинг насекомых в помещениях) | 1м2 | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
2.3. | контрольное обследование (аудит) объекта с целью анализа ситуаций, связанных с активностью вредителей и контроля эффективности проводимых мероприятий | 1 га | 1500,00 | 300,00 | 1800,00 |
3. Проведение санитарно-профилактических мероприятий на открытых территориях: | |||||
3.1. | дератизация территорий | 1 га | 1500,00 | 300,00 | 1800,00 |
3.2. | зимняя дератизация территорий | 1 га | 4000,00 | 800,00 | 4800,00 |
3.3. | зимняя дератизация территорий с использованием приманок на основе фосфида цинка и антикоагулянтов 2 поколения | 1 га | 4000,00 | 800,00 | 4800,00 |
3.4. | дезинсекция территорий от кровососущих насекомых с использованием транспортируемого мобильного генератора аэрозоля | 1 га | 6000,00 | 1200,00 | 7200,00 |
3.5. | дезинсекция территорий от комаров | 1 га | 12000,00 | 2400,00 | 14400,00 |
3.6. | дезинсекция водоемов от личинок комаров | 1 га | 10000,00 | 2000,00 | 12000,00 |
3.7. | дезинсекция территорий от клещей объектов площадью до 600 кв.м. | 1 объект | 3600,00 | 720,00 | 4320,00 |
3.8. | дезинсекция территорий от клещей объектов площадью от 601 до 1000 кв.м. | 1 объект | 4500,00 | 900,00 | 5400,00 |
3.9. | дезинсекция территорий от клещей объектов площадью от 1001кв.м до 5000 кв.м. | 1 объект | 5500,00 | 1100,00 | 6600,00 |
3.10. | дезинсекция территорий от клещей объектов площадью от 5001 кв.м до 10000 кв.м. | 1 объект | 6500,00 | 1300,00 | 7800,00 |
3.11. | дезинсекция территорий от клещей объектов площадью от 1 га и более | 1 га | 12000,00 | 2400,00 | 14400,00 |
4. Проведение санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий: | |||||
4.1. | дезинфекция помещений после обнаружения трупа | 1м2 | 550,00 | 110,00 | 660,00 |
4.2. | дезинфекция помещений (уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний) | 1м2 | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
4.3. | дезинфекция систем вентиляции (уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний) | 1п.м. | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
4.4. | очистка и дезинфекция систем вентиляции (очистка систем вентиляции и уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний) | 1п.м. | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
4.5. | обработка поверхностей от плесени | 1м2 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
4.6. |
камерная дезинфекция (дезинсекция) мягкого инвентаря/постельных принадлежностей (1 комплект – 6 кг.) |
1 ком-т | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
5. Проведение медицинского осмотра водителей автотранспортных средств: | |||||
5.1. | Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 1 осмотр | 38,50 | 7,70 | 46,20 |
5.2. | Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 1 осмотр | 38,50 | 7,70 | 46,20 |
* | проведение санитарно-профилактического обслуживания оплачивается за каждый вид насекомых отдельно. | ||||
** | ГБУЗ "РЦД" оставляет за собой право определять цены индивидуально, в зависимости от площади и расположения объекта, его технических характеристик, степени заселенности грызунами и насекомыми, используемых препаратов и прочих условий. | ||||
Для удаленных объектов (требующих дополнительные транспортные расходы), цена рассчитывается индивидуально с учетом транспортных расходов. |